豫都网 > 教育频道 > 升学考试 > 高考 >

2016年成都市一诊成绩分段人数统计表(文科)

[摘要]分数 人数 累计 653分 1 1 648分 1 2 643分 1 3 642分 1 4 641分 1 5 640分 1 6 639分 1 7 638分 1 8 635分 1 9 632分 2 11 628分 1 12 627分 2 14 624分 1 15 623分 1 16 622分 2 18 621分 2 20 620分 1 21 619分 2 23 618分 1 24 617分 1 25 616分 7 32 61...

  分数 人数 累计

  653分 1 1

  648分 1 2

  643分 1 3

  642分 1 4

  641分 1 5

  640分 1 6

  639分 1 7

  638分 1 8

  635分 1 9

  632分 2 11

  628分 1 12

  627分 2 14

  624分 1 15

  623分 1 16

  622分 2 18

  621分 2 20

  620分 1 21

  619分 2 23

  618分 1 24

  617分 1 25

  616分 7 32

  615分 1 33

  614分 3 36

  613分 3 39

  612分 4 43

  611分 1 44

  610分 1 45

  609分 4 49

  608分 4 53

  607分 9 62

  606分 7 69

  605分 8 77

  604分 3 80

  603分 5 85

  602分 6 91

  601分 9 100

  600分 2 102

  599分 10 112

  598分 8 120

  597分 7 127

  596分 11 138

  595分 6 144

  594分 8 152

  593分 10 162

  592分 10 172

  591分 21 193

  590分 8 201

  589分 14 215

  588分 15 230

  587分 13 243

  586分 8 251

  585分 14 265

  584分 13 278

  583分 10 288

  582分 23 311

  581分 20 331

  580分 20 351

  579分 19 370

  578分 15 385

  577分 17 402

  576分 19 421

  575分 24 445

  574分 23 468

  573分 18 486

  572分 28 514

  571分 20 534

  570分 23 557

  569分 22 579

  568分 23 602

  567分 23 625

  566分 25 650

  565分 18 668

  564分 27 695

  563分 23 718

  562分 33 751

  561分 34 785

  560分 26 811

  559分 28 839

  558分 36 875

  557分 39 914

  556分 28 942

  555分 28 970

  554分 39 1009

  553分 34 1043

  552分 44 1087

  551分 31 1118

  550分 45 1163

  549分 39 1202

  548分 38 1240

  547分 27 1267

  546分 39 1306

  545分 49 1355

  544分 47 1402

  543分 50 1452

  542分 45 1497

  541分 53 1550

  540分 53 1603

  539分 43 1646

  538分 45 1691

  537分 43 1734

  536分 52 1786

  535分 55 1841

  534分 59 1900

  533分 43 1943

  532分 68 2011

  531分 56 2067

  530分 56 2123

  529分 67 2190

  528分 70 2260

  527分 59 2319

  526分 58 2377

  525分 64 2441

  524分 76 2517

  523分 61 2578

  522分 62 2640

  521分 69 2709

  520分 63 2772

  519分 61 2833

  518分 63 2896

  517分 64 2960

  516分 71 3031

  515分 81 3112

  514分 84 3196

  513分 87 3283

  512分 76 3359

  511分 80 3439

  509分 77 3599

  508分 76 3675

  507分 76 3751

  506分 64 3815

  505分 96 3911

  504分 87 3998

  503分 93 4091

  502分 84 4175

  501分 97 4272

  500分 90 4362

  499分 81 4443

  498分 84 4527

  497分 105 4632

  496分 105 4737

  495分 74 4811

  494分 84 4895

  493分 85 4980

  492分 85 5065

  491分 96 5161

  490分 85 5246

  489分 90 5336

  488分 89 5425

  487分 112 5537

  486分 115 5652

  485分 72 5724

  484分 97 5821

  483分 77 5898

  482分 96 5994

  481分 94 6088

  480分 90 6178

  479分 110 6288

  478分 86 6374

  477分 105 6479

  476分 100 6579

  475分 97 6676

  474分 88 6764

  473分 103 6867

  472分 99 6966

  471分 86 7052

  470分 106 7158

  469分 102 7260

  468分 105 7365

  467分 91 7456

  466分 91 7547

  465分 96 7643

  464分 99 7742

  463分 89 7831

  462分 88 7919

  461分 77 7996

  460分 87 8083

  459分 89 8172

  458分 92 8264

  457分 95 8359

  456分 105 8464

  455分 91 8555

  454分 100 8655

  453分 92 8747

  452分 88 8835

  451分 91 8926

  450分 91 9017

  449分 92 9109

  448分 89 9198

  447分 80 9278

  446分 89 9367

  445分 88 9455

  444分 104 9559

  443分 83 9642

  442分 107 9749

  441分 85 9834

  440分 79 9913

  439分 83 9996

  438分 81 10077

  437分 95 10172

  436分 92 10264

  435分 99 10363

  434分 87 10450

  433分 87 10537

  432分 95 10632

  431分 93 10725

  430分 95 10820

  429分 91 10911

  428分 92 11003

  427分 108 11111

  426分 101 11212

  425分 85 11297

  424分 98 11395

  423分 71 11466

  422分 86 11552

  421分 78 11630

  419分 84 11795

  418分 83 11878

  417分 93 11971

  416分 98 12069

  415分 93 12162

  414分 99 12261

  413分 75 12336

  412分 97 12433

  411分 71 12504

  410分 87 12591

  409分 83 12674

  408分 90 12764

  407分 89 12853

  406分 88 12941

  405分 93 13034

  404分 89 13123

  403分 78 13201

  402分 91 13292

  401分 78 13370

  400分 76 13446

  399分 84 13530

  398分 93 13623

  397分 86 13709

  396分 83 13792

  395分 93 13885

  394分 101 13986

  393分 75 14061

  392分 84 14145

  391分 80 14225

  390分 82 14307

  389分 80 14387

  388分 83 14470

  387分 73 14543

  386分 79 14622

  385分 79 14701

  384分 92 14793

  383分 88 14881

  382分 79 14960

  381分 71 15031

  380分 61 15092

  379分 93 15185

  378分 76 15261

  377分 78 15339

  376分 90 15429

  375分 73 15502

  374分 74 15576

  373分 87 15663

  372分 83 15746

  371分 87 15833

  370分 59 15892

  369分 89 15981

  368分 68 16049

  367分 94 16143

  366分 63 16206

  365分 80 16286

  364分 72 16358

  363分 90 16448

  362分 86 16534

  361分 84 16618

  360分 74 16692

  359分 85 16777

  358分 76 16853

  357分 71 16924

  356分 80 17004

  355分 75 17079

  354分 57 17136

  353分 74 17210

  352分 60 17270

  351分 81 17351

  ————————

  微信公众号:零点高三

  “零点高三—智能志愿指导系统”网址:www.13350059518.com


《2016年成都市一诊成绩分段人数统计表(文科)》河南新闻-豫都网提供,转载请注明出处:http://edu.yuduxx.com/sxks/gk/395430.html,谢谢合作!

[责任编辑:admin]

我要评论

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

豫都网版权与免责声明

1、未经豫都网(以下简称本网)许可,任何人不得非法使用本网自有版权作品。

2、本网转载其他媒体之稿件,以及由用户发表上传的作品,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因作品版权和其它问题可联系本网,本网确认后将在24小时内移除相关争议内容。

详细声明请点击进入>>

返回豫都网首页
版权所有: 豫都网 Copyright(c) 2010-2015 YuDuWang Network Center. All Rights Reserved 豫ICP备13014680号
若无意侵犯了贵司版权,请来信通知,我们会及时处理和回复,谢谢!邮箱:admin@yuduxx.com
未经豫都网书面特别授权,请勿转载或建立镜像 违者依法追究相关法律责任
地图 地图 地图 地图 地图 地图 地图 地图 地图 地图 地图 地图 地图