豫都网 > 教育频道 > 升学考试 > 高考 >

2016年成都市一诊成绩分段人数统计表(理科)

[摘要]分数 人数 累计 698分 1 1 696分 1 2 691分 1 3 690分 2 5 689分 2 7 687分 1 8 686分 2 10 685分 1 11 684分 4 15 683分 1 16 682分 2 18 681分 3 21 680分 3 24 679分 4 28 678分 3 31 677分 3 34 676分 3 37 675分 5 42 674分 8 50 673分 6 56 672分 5 61...

  分数 人数 累计

  698分 1 1

  696分 1 2

  691分 1 3

  690分 2 5

  689分 2 7

  687分 1 8

  686分 2 10

  685分 1 11

  684分 4 15

  683分 1 16

  682分 2 18

  681分 3 21

  680分 3 24

  679分 4 28

  678分 3 31

  677分 3 34

  676分 3 37

  675分 5 42

  674分 8 50

  673分 6 56

  672分 5 61

  671分 4 65

  670分 4 69

  669分 9 78

  668分 9 87

  667分 9 96

  666分 8 104

  665分 14 118

  664分 14 132

  663分 12 144

  662分 12 156

  661分 14 170

  660分 16 186

  659分 16 202

  658分 19 221

  657分 22 243

  656分 21 264

  655分 20 284

  654分 23 307

  653分 15 322

  652分 23 345

  651分 26 371

  650分 23 394

  649分 28 422

  648分 19 441

  647分 28 469

  646分 18 487

  645分 18 505

  644分 30 535

  643分 26 561

  642分 30 591

  641分 34 625

  640分 34 659

  639分 23 682

  638分 37 719

  637分 31 750

  636分 21 771

  635分 32 803

  634分 33 836

  633分 36 872

  632分 30 902

  631分 44 946

  630分 35 981

  629分 36 1017

  628分 40 1057

  627分 40 1097

  626分 39 1136

  625分 46 1182

  624分 45 1227

  623分 49 1276

  622分 34 1310

  621分 50 1360

  620分 34 1394

  619分 44 1438

  618分 43 1481

  617分 45 1526

  616分 58 1584

  615分 45 1629

  614分 62 1691

  613分 49 1740

  612分 63 1803

  611分 53 1856

  610分 53 1909

  609分 59 1968

  608分 42 2010

  607分 68 2078

  606分 74 2152

  605分 55 2207

  604分 63 2270

  603分 50 2320

  602分 63 2383

  601分 58 2441

  600分 59 2500

  599分 68 2568

  598分 72 2640

  597分 59 2699

  596分 80 2779

  595分 87 2866

  594分 71 2937

  593分 75 3012

  592分 85 3097

  591分 70 3167

  590分 89 3256

  589分 83 3339

  588分 78 3417

  587分 87 3504

  586分 92 3596

  585分 80 3676

  584分 103 3779

  583分 77 3856

  582分 95 3951

  581分 77 4028

  580分 83 4111

  579分 84 4195

  578分 90 4285

  577分 114 4399

  576分 108 4507

  575分 90 4597

  574分 102 4699

  573分 105 4804

  572分 88 4892

  571分 91 4983

  570分 83 5066

  569分 96 5162

  568分 85 5247

  567分 82 5329

  566分 105 5434

  565分 105 5539

  564分 90 5629

  563分 104 5733

  562分 83 5816

  561分 83 5899

  560分 86 5985

  559分 96 6081

  558分 117 6198

  557分 113 6311

  556分 106 6417

  555分 105 6522

  554分 111 6633

  553分 100 6733

  552分 116 6849

  551分 110 6959

  550分 131 7090

  549分 159 7249

  548分 120 7369

  547分 119 7488

  546分 109 7597

  545分 135 7732

  544分 139 7871

  543分 129 8000

  542分 116 8116

  541分 128 8244

  540分 138 8382

  539分 136 8518

  538分 128 8646

  537分 122 8768

  536分 119 8887

  535分 128 9015

  534分 131 9146

  533分 138 9284

  532分 144 9428

  531分 144 9572

  530分 154 9726

  529分 154 9880

  528分 142 10022

  527分 124 10146

  526分 126 10272

  525分 163 10435

  524分 151 10586

  523分 140 10726

  522分 123 10849

  521分 147 10996

  520分 148 11144

  519分 156 11300

  518分 185 11485

  517分 156 11641

  516分 129 11770

  515分 136 11906

  514分 169 12075

  513分 153 12228

  512分 158 12386

  511分 165 12551

  510分 175 12726

  509分 155 12881

  508分 171 13052

  507分 162 13214

  506分 154 13368

  505分 149 13517

  504分 176 13693

  503分 159 13852

  502分 175 14027

  501分 168 14195

  500分 146 14341

  499分 166 14507

  498分 187 14694

  497分 160 14854

  496分 165 15019

  495分 181 15200

  494分 175 15375

  493分 154 15529

  492分 178 15707

  491分 177 15884

  490分 157 16041

  489分 190 16231

  488分 174 16405

  487分 198 16603

  486分 188 16791

  485分 159 16950

  484分 190 17140

  483分 177 17317

  482分 195 17512

  481分 173 17685

  480分 176 17861

  479分 187 18048

  478分 167 18215

  477分 156 18371

  476分 170 18541

  475分 174 18715

  474分 174 18889

  473分 185 19074

  472分 171 19245

  471分 192 19437

  470分 193 19630

  469分 181 19811

  468分 175 19986

  467分 184 20170

  466分 157 20327

  465分 168 20495

  464分 155 20650

  463分 201 20851

  462分 174 21025

  461分 151 21176

  460分 159 21335

  459分 169 21504

  458分 155 21659

  457分 183 21842

  456分 188 22030

  455分 165 22195

  454分 164 22359

  453分 181 22540

  452分 163 22703

  451分 187 22890

  450分 169 23059

  449分 180 23239

  448分 155 23394

  447分 156 23550

  446分 144 23694

  445分 143 23837

  444分 148 23985

  443分 172 24157

  442分 162 24319

  441分 151 24470

  440分 151 24621

  439分 145 24766

  438分 146 24912

  437分 154 25066

  436分 154 25220

  435分 155 25375

  434分 134 25509

  433分 169 25678

  432分 159 25837

  431分 160 25997

  430分 127 26124

  429分 156 26280

  428分 148 26428

  427分 149 26577

  426分 127 26704

  425分 146 26850

  424分 141 26991

  423分 125 27116

  422分 123 27239

  421分 145 27384

  420分 131 27515

  419分 129 27644

  418分 157 27801

  417分 138 27939

  416分 139 28078

  415分 130 28208

  414分 127 28335

  413分 133 28468

  412分 138 28606

  411分 122 28728

  410分 148 28876

  409分 119 28995

  408分 124 29119

  407分 143 29262

  406分 103 29365

  405分 141 29506

  404分 116 29622

  403分 125 29747

  402分 102 29849

  401分 115 29964

  400分 109 30073

  399分 108 30181

  398分 119 30300

  397分 123 30423

  396分 101 30524

  395分 122 30646

  394分 108 30754

  393分 107 30861

  392分 96 30957

  391分 93 31050

  390分 105 31155

  389分 118 31273

  388分 85 31358

  387分 104 31462

  386分 101 31563

  385分 96 31659

  384分 90 31749

  383分 92 31841

  382分 90 31931

  381分 104 32035

  380分 98 32133

  379分 84 32217

  378分 102 32319

  377分 92 32411

  376分 92 32503

  375分 100 32603

  374分 87 32690

  373分 86 32776

  372分 82 32858

  371分 79 32937

  370分 106 33043

  369分 79 33122

  368分 80 33202

  367分 85 33287

  366分 86 33373

  365分 86 33459

  364分 92 33551

  363分 84 33635

  362分 92 33727

  361分 75 33802

  360分 78 33880

  359分 82 33962

  358分 85 34047

  357分 87 34134

  356分 73 34207

  355分 78 34285

  354分 84 34369

  353分 80 34449

  352分 87 34536

  351分 64 34600

  350分 80 34680

  349分 70 34750

  348分 80 34830

  347分 69 34899

  346分 68 34967

  345分 69 35036

  344分 65 35101

  343分 77 35178

  342分 58 35236

  341分 74 35310

  340分 67 35377

  ————————

  微信公众号:零点高三

  “零点高三—智能志愿指导系统”网址:www.13350059518.com


《2016年成都市一诊成绩分段人数统计表(理科)》河南新闻-豫都网提供,转载请注明出处:http://edu.yuduxx.com/sxks/gk/395429.html,谢谢合作!

[责任编辑:admin]
下一篇:没有了 上一篇:学会这四条tip,让你2016年做个学霸!

我要评论

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

豫都网版权与免责声明

1、未经豫都网(以下简称本网)许可,任何人不得非法使用本网自有版权作品。

2、本网转载其他媒体之稿件,以及由用户发表上传的作品,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因作品版权和其它问题可联系本网,本网确认后将在24小时内移除相关争议内容。

详细声明请点击进入>>

返回豫都网首页
版权所有: 豫都网 Copyright(c) 2010-2015 YuDuWang Network Center. All Rights Reserved 豫ICP备13014680号
若无意侵犯了贵司版权,请来信通知,我们会及时处理和回复,谢谢!邮箱:admin@yuduxx.com
未经豫都网书面特别授权,请勿转载或建立镜像 违者依法追究相关法律责任
地图 地图 地图 地图 地图 地图 地图 地图 地图 地图 地图 地图 地图